ZARGES Transportboxen und Koffer
Innenmaß (L x B x H, ca. mm) | Außenmaß (L x B x H, ca. mm) | Inhalt (ca. l) | Gewicht (ca. kg) | Artikel | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
350 x 250 x 150 | 400 x 300 x 180 | 13 | 2.6 | 40835 | Universalkiste K470 |
350 x 250 x 310 | 400 x 300 x 340 | 27 | 3.0 | 40700 | Eurobox |
350 x 250 x 310 | 400 x 300 x 340 | 27 | 3.0 | 40720 | Transportkiste K450 |
350 x 250 x 310 | 400 x 300 x 340 | 27 | 3.1 | 40677 | Universalkiste K470 |
450 x 290 x 180 | 500 x 340 x 200 | 24 | 3.1 | 40860 | ZARGES-Box |
516 x 350 x 159 | 550 x 400 x 233 | 25 | 6.30 | 41810 | Transportkiste K424 XC |
550 x 350 x 150 | 600 x 400 x 180 | 29 | 4.2 | 40810 | Universalkiste K470 |
550 x 350 x 220 | 600 x 400 x 240 | 42 | 4.0 | 40861 | ZARGES-Box |
550 x 350 x 220 | 600 x 400 x 250 | 42 | 4.7 | 40701 | Eurobox |
550 x 350 x 220 | 600 x 400 x 250 | 42 | 4.7 | 40721 | Transportkiste K450 |
550 x 350 x 220 | 600 x 400 x 250 | 42 | 4.8 | 40568 | Universalkiste K470 |
550 x 350 x 220 | 600 x 400 x 250 | 42 | 11.5 | 40583 | K470 Akku Safe Universal |
550 x 350 x 310 | 600 x 400 x 330 | 60 | 4.5 | 40877 | ZARGES-Box |
550 x 350 x 310 | 600 x 400 x 340 | 60 | 4.9 | 40702 | Eurobox |
550 x 350 x 310 | 600 x 400 x 340 | 60 | 5.5 | 40707 | Eurobox Werkzeugkiste |
550 x 350 x 310 | 600 x 400 x 340 | 60 | 4.9 | 40722 | Transportkiste K450 |
550 x 350 x 310 | 600 x 400 x 340 | 60 | 5.0 | 40678 | Universalkiste K470 |
550 x 350 x 310 | 600 x 400 x 385 | 60 | 7.30 | 41811 | Transportkiste K424 XC |
550 x 350 x 380 | 600 x 400 x 410 | 73 | 5.2 | 40703 | Eurobox |
550 x 350 x 380 | 600 x 400 x 410 | 73 | 5.2 | 40723 | Transportkiste K450 |
550 x 350 x 380 | 600 x 400 x 410 | 73 | 5.3 | 40564 | Universalkiste K470 |
550 x 350 x 380 | 600 x 400 x 410 | 73 | 5.3 | 366206 | Universalkiste K470 – IP65 |
550 x 350 x 380 | 600 x 400 x 410 | 73 | 5.3 | 380366 | Universalkiste K470 – IP67 |
550 x 550 x 220 | 600 x 600 x 250 | 67 | 5.6 | 40849 | Universalkiste K470 |
550 x 550 x 220 | 600 x 600 x 250 | 67 | 11.5 | 40582 | K470 Akku Safe |
550 x 550 x 380 | 600 x 600 x 410 | 115 | 6.6 | 40859 | Universalkiste K470 |
550 x 550 x 580 | 600 x 600 x 610 | 175 | 7.8 | 40836 | Universalkiste K470 |
600 x 430 x 450 | 650 x 480 x 480 | 116 | 6.5 | 40837 | Universalkiste K470 |
600 x 560 x 440 | 650 x 610 x 470 | 148 | 7.4 | 40839 | Universalkiste K470 |
640 x 230 x 280 | 690 x 280 x 310 | 41 | 4.4 | 40711 | Eurobox |
690 x 460 x 380 | 740 x 510 x 410 | 121 | 6.9 | 40841 | Universalkiste K470 |
690 x 640 x 340 | 740 x 690 x 370 | 150 | 8.0 | 40842 | Universalkiste K470 |
690 x 640 x 430 | 740 x 690 x 460 | 190 | 8.6 | 40843 | Universalkiste K470 |
750 x 350 x 310 | 800 x 400 x 330 | 81 | 5.5 | 40862 | ZARGES-Box |
750 x 350 x 310 | 800 x 400 x 340 | 81 | 6.1 | 40704 | Eurobox |
750 x 350 x 310 | 800 x 400 x 340 | 81 | 6.7 | 40708 | Eurobox Werkzeugkiste |
750 x 350 x 310 | 800 x 400 x 340 | 81 | 6.1 | 40724 | Transportkiste K450 |
750 x 350 x 380 | 800 x 400 x 455 | 99 | 9.00 | 41812 | Transportkiste K424 XC |
750 x 450 x 310 | 800 x 500 x 385 | 105 | 9.50 | 41813 | Transportkiste K424 XC |
750 x 550 x 380 | 800 x 600 x 410 | 157 | 7.5 | 40705 | Eurobox |
750 x 550 x 380 | 800 x 600 x 410 | 157 | 7.5 | 40725 | Transportkiste K450 |
750 x 550 x 380 | 800 x 600 x 410 | 157 | 10.0 | 40565 | Universalkiste K470 |
750 x 550 x 380 | 800 x 600 x 410 | 157 | 10.0 | 366217 | Universalkiste K470 – IP65 |
750 x 550 x 380 | 800 x 600 x 410 | 157 | 10.0 | 379083 | Universalkiste K470 – IP67 |
750 x 550 x 580 | 800 x 600 x 610 | 239 | 8.9 | 40706 | Eurobox |
750 x 550 x 580 | 800 x 600 x 610 | 240 | 8.9 | 40716 | Transportkiste K450 |
750 x 550 x 580 | 800 x 600 x 610 | 239 | 12.0 | 40566 | Universalkiste K470 |
750 x 550 x 580 | 800 x 600 x 610 | 239 | 12.0 | 366218 | Universalkiste K470 – IP65 |
750 x 550 x 580 | 800 x 600 x 610 | 239 | 12.0 | 380378 | Universalkiste K470 – IP67 |
750 x 635 x 410 | 800 x 685 x 485 | 195 | 12.0 | 41814 | Transportkiste K424 XC |
780 x 480 x 520 | 830 x 530 x 550 | 195 | 11.1 | 40844 | Universalkiste K470 |
850 x 450 x 350 | 900 x 500 x 370 | 135 | 6.9 | 40863 | ZARGES-Box |
900 x 480 x 400 | 950 x 530 x 430 | 173 | 11.0 | 40845 | Universalkiste K470 |
900 x 640 x 450 | 950 x 690 x 480 | 259 | 13.4 | 40846 | Universalkiste K470 |
900 x 640 x 450 | 950 x 690 x 480 | 259 | 13.4 | 379725 | Universalkiste K470 – IP67 |
910 x 350 x 380 | 960 x 400 x 455 | 120 | 9.50 | 41815 | Transportkiste K424 XC |
950 x 450 x 380 | 1000 x 500 x 410 | 162 | 10.9 | 40567 | Universalkiste K470 |
1150 x 250 x 220 | 1200 x 300 x 250 | 63 | 6.3 | 40710 | Eurobox |
1150 x 350 x 150 | 1200 x 400 x 180 | 60 | 7.5 | 40847 | Universalkiste K470 |
1150 x 750 x 480 | 1200 x 800 x 510 | 414 | 13.0 | 40709 | Eurobox |
1150 x 750 x 480 | 1200 x 800 x 510 | 414 | 20.0 | 40580 | Universalkiste K470 |
1350 x 400 x 220 | 1400 x 450 x 250 | 119 | 9.5 | 40848 | Universalkiste K470 |
1550 x 550 x 465 | 1600 x 600 x 495 | 396 | 25.0 | 40875 | Universalkiste K470 |
1650 x 750 x 670 | 1700 x 800 x 700 | 829 | 30.0 | 40876 | Universalkiste K470 |
Die Preise gestalten sich nach Stückzahlen und Aufwand und rechnen sich in der Regel ab einer Menge von mindestens 10 Stück.
Bitte berücksichtigen Sie bei Sonderanfertigungen Ihre interne Planung, da es hier zu entsprechend längeren Lieferzeiten kommt.
Oben genannte Maße entsprechen den Angaben der ZARGES GmbH / Copyright Größentabelle MCCF GmbH